ابجي جي

متابعة صنف من مورد خلال فترة

الاجمالى

40K

الكمية

100

نسبة المرتجع

10%

المنتج اســم المـنـتـج
1548 شاي العروسه
# المورد
2990 مورد مصطفي
نوع المستند رقم المستند التاريخ الوحدة الكمية السعر اجمالى
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
1 فاتورة امر شراء 730 / 2024 2024-09-13 02:55:08 كيلو 10 10 100
صافى الكمية بالوحدة الاساسية 10 10