ابجي جي

قائمة تقارير متابعة الفواتير


المخزن اسم المخزن
0
# المندوب
# نوع المستند رقم المستند اسم العميل كــود العميل القيمة اليوم التاريخ المحافظة
1 123 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1234 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1234 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1234 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1234 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1234 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1234 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1234 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1234 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1234 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1234 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1234 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1234 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
1 1 الطلب 5944 طلببببببببببب 2822 5 الثلاثاء 2024-08-06 11:07:19 البحيرة
اجمالى ( 32077.35 - 71989.099609375 ) = -39911.749609375