بيانات العميل ( # 2776 )
الاسم : تست الجديد
البريد الإلكتروني :
رقم الهاتف : 01220392545
المديونيه : -292.80 جنيها
| المندوب | المديونيه |
|---|---|
| مصطفي الجزار . ABG ddddd . ابجي جي | -292.80000 |
حد الائتمان : 1.00 جنيها
النوع : فئة اولي
الصورة :
مندوب مبيعات : مصطفي الجزار . ABG ddddd . ابجي جي
المحفظة : 292.8 جنيها
| # | id | التاريخ | المبلغ | عملية | نوع العملية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2420 | PM 12:56 2024/07/09 | 146.40 جنيها | ايداع في المحفظة | مرتجع ( 2210 ) |
| 1 | 2420 | PM 12:56 2024/07/09 | 146.40 جنيها | ايداع في المحفظة | مرتجع ( 2210 ) |
الطلبات : 3
| # | id | بواسطة | التاريخ | الكلي | المدفوع | المتبقى | نوع الدفع | طريقة الدفع | حالة التوصيل | تاريخ الاستلام | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7150 | dash | AM 10:09 2024/09/18 | 50.00 جنيها | 0.00 جنيها | 50.00 جنيها | نقدى | نقدى | لم يتم | لم يتم | تم الموافقه علي الطلب |
| 1 | 7150 | dash | AM 10:09 2024/09/18 | 50.00 جنيها | 0.00 جنيها | 50.00 جنيها | نقدى | نقدى | لم يتم | لم يتم | تم الموافقه علي الطلب |
| 1 | 7150 | dash | AM 10:09 2024/09/18 | 50.00 جنيها | 0.00 جنيها | 50.00 جنيها | نقدى | نقدى | لم يتم | لم يتم | تم الموافقه علي الطلب |
| 1 | 7150 | dash | AM 10:09 2024/09/18 | 50.00 جنيها | 0.00 جنيها | 50.00 جنيها | نقدى | نقدى | تم | AM 10:37 2024/09/05 | الطلب مكتمل |
| 1 | 7150 | dash | AM 10:09 2024/09/18 | 50.00 جنيها | 0.00 جنيها | 50.00 جنيها | نقدى | نقدى | لم يتم | AM 02:00 1970/01/01 | تحت طلب التسعير |
| 1 | 7150 | dash | AM 10:09 2024/09/18 | 50.00 جنيها | 0.00 جنيها | 50.00 جنيها | نقدى | نقدى | لم يتم | AM 02:00 1970/01/01 | تحت طلب التسعير |
| 1 | 7150 | dash | AM 10:09 2024/09/18 | 50.00 جنيها | 0.00 جنيها | 50.00 جنيها | نقدى | نقدى | لم يتم | AM 02:00 1970/01/01 | تحت طلب التسعير |
| 1 | 7150 | dash | AM 10:09 2024/09/18 | 50.00 جنيها | 0.00 جنيها | 50.00 جنيها | نقدى | نقدى | لم يتم | AM 02:00 1970/01/01 | تحت طلب التسعير |
المرتجعات : 4
| # | id | بواسطة | التاريخ | الكلي | نوع المرتجع | تاريخ الاستلام | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2420 | rep | PM 12:58 2024/07/09 | 146.4 جنيها | العميل استلم كاش | PM 12:58 2024/07/09 | الطلب مكتمل |
| 1 | 2420 | rep | PM 12:58 2024/07/09 | 146.4 جنيها | العميل استلم كاش | PM 12:58 2024/07/09 | الطلب مكتمل |
| 1 | 2420 | rep | PM 12:58 2024/07/09 | 146.4 جنيها | العميل استلم كاش | PM 12:58 2024/07/09 | الطلب مكتمل |
التحصيلات : 2
| # | id | رقم الطلب | التاريخ | التحصيل |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4336 | 6952 | PM 03:14 2024/09/16 | 5 جنيها |
| 1 | 4336 | 6952 | PM 03:14 2024/09/16 | 5 جنيها |
الزيارات : 2
| # | النوع | ملاحظات المناديب | التاريخ | حاله التاكيد | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24462 | استلام مرتجعات ( 2211 ) | الملخص : تم البيع بشكل ناجح | AM 12:00 2024/07/09 | صحيحه (0 م ) |
| 1 | 24462 | استلام مرتجعات ( 2211 ) | الملخص : تم البيع بشكل ناجح | AM 12:00 2024/07/09 | صحيحه (0 م ) |
جرد العملاء
لا يوجد مهام
الاستبيانات
لا يوجد مهام
المحافظه : البحيرة
المدينه : كوم حماده
العنوان : شارع أنور, النادى, الغربية, 31516, مصر
| # | إسم العميل | بواسطة | رقم الهاتف | المحافظة | المدينه | العنوان | النوع | ميعاد التسجيل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | عميل تست جديد نوران | ماهر | 01093462542 | كفرالزيات | QXWV+365، شارع بن سينا،، طنطا (قسم 2)، ، طنطا،، الغربية 6623323، مصر | شركة حلويات | AM 11:34 2022/07/21 |
ميعاد التسجيل: PM 12:42 2024/07/09
الحالة :مفعلة
حاله الحظر:غير محظور
خصم على الفاتورة :0