ابجي جي

تقرير متأخرات التحصيل

عدد الفواتير

44

عدد العملاء

34

# المندوب العميل رقم الفاتوره الكلي المتبقى تاريخ الفاتورة تاريخ الاستحقاق
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
1 جديد تيست ةةةةةةةةة 5985 20.00 20.00 2024-08-07 11:43:40 2024-08-08
اجمالى 362244508574.09 10000009666095.17